しょこらクリニック
〒890-0082
鹿児島県鹿児島市紫原4丁目32-20
【 受付時間 】
月~土 8:35 ~ 12:30
月・火・水 14:30 ~ 17:30
木 15:00 ~ 17:30
【 休診日 】
金曜午後・土曜午後・日曜・祝日
ショコラは2003年に高齢者介護事業から起業し、女性の社会進出を助ける(働きやすい職場づくり)の実践から子育て事業を追加し、その実績から認可保育園事業まで発展しました。
認可保育園事業を通して新たな社会貢献も行い、地域の縁で、宇宿と田上の中間点である紫原にしょこらクリニックを開業するに至りました。
これまで、たくさんの仲間と多くの支援者が加わり、多くのことを学ばせていただきました。これからも、人の心をよりどころに事業を行って参ります。際限のない努力を続ければ、必ず地域と共にショコラは発展出来ます。素晴らしい人生を歩んでいくためにも、人間の持つ無限の可能性を信じて、実践していく事が何よりも大切だと考えています。
ショコラグループ
医療法人ショコラ 理事長 西本 紀一郎
法人名 | 医療法人ショコラ |
---|---|
所在地 | 〒890-0082 鹿児島県鹿児島市紫原4丁目32-20 |
電話番号 | 099-800-3954 |
代表者 | 理事長 西本 紀一郎 |
開設年月日 | 平成26年12月1日 |
スタッフ数 | 16名(常勤・非常勤) |
地域医療 | 医療法人ショコラ しょこらクリニック |
---|---|
福祉事業 | 社会福祉法人ショコラ かごしまショコラ保育園 |
介護事業 | 株式会社ショコラ 高齢者認知症グループホーム事業 通所介護 小規模多機能ホーム |
平成26年12月1日 | 鹿児島市田上にしょこらクリニック開業(訪問診療のみ) |
---|---|
平成28年1月4日 | 鹿児島市紫原に移転し、生活習慣病(腎臓病 糖尿病など)含めた 一般外来診療開始。 |
平成28年9月12日 | 医療法人ショコラ しょこらクリニックに改組し現在に至る。 |
受理届出名称 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始年月日 | 参考(見出し) |
---|---|---|---|---|
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第54号 | 令和4年6月1日 | |
機能強化加算 | 機能強化 | 第408号 | 令和4年4月1日 | |
外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第187号 | 令和6年6月1日 | |
連携強化加算 | 連携強化 | 第73号 | 令和4年6月1日 | |
時間外対応加算3 | 時間外3 | 第596号 | 令和28年10月1日 | |
地域包括診療加算 | 地包加 | 第184号 | 令和4年10月1日 | 地域包括診療加算の区分 地域包括診療加算1 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の往診等の体制を確保している |
別添1の「第9」の1の(3)に規定する 在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第706号 | 令和4年10月1日 | |
在宅時医学総合管理料 及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第649号 | 平成28年10月1日 | |
在宅血液透析指導管理料 | 在血液 | 第3号 | 平成29年10月1日 | |
酸素の購入単価 | 酸単 | 第45191号 | 令和6年4月1日 | 小型ボンベ算定単価2.05円 |
受理届出名称 | 情報通信機器を用いた診療に係る基準 |
---|---|
受理記号 | 情報通信 |
受理番号 | 第54号 |
算定開始年月日 | 令和4年6月1日 |
受理届出名称 | 機能強化加算 |
---|---|
受理記号 | 機能強化 |
受理番号 | 第408号 |
算定開始年月日 | 令和4年4月1日 |
受理届出名称 | 外来感染対策向上加算 |
---|---|
受理記号 | 外来感染 |
受理番号 | 第187号 |
算定開始年月日 | 令和6年6月1日 |
受理届出名称 | 連携強化加算 |
---|---|
受理記号 | 連携強化 |
受理番号 | 第73号 |
算定開始年月日 | 令和4年6月1日 |
受理届出名称 | 時間外対応加算3 |
---|---|
受理記号 | 時間外3 |
受理番号 | 第596号 |
算定開始年月日 | 令和28年10月1日 |
受理届出名称 | 地域包括診療加算 |
---|---|
受理記号 | 地包加 |
受理番号 | 第184号 |
算定開始年月日 | 令和4年10月1日 |
参考(見出し) | 地域包括診療加算の区分 地域包括診療加算1 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の往診等の体制を確保している |
受理届出名称 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する 在宅療養支援診療所 |
---|---|
受理記号 | 支援診3 |
受理番号 | 第706号 |
算定開始年月日 | 令和4年10月1日 |
受理届出名称 | 在宅時医学総合管理料 及び施設入居時等医学総合管理料 |
---|---|
受理記号 | 在医総管1 |
受理番号 | 第649号 |
算定開始年月日 | 平成28年10月1日 |
受理届出名称 | 在宅血液透析指導管理料 |
---|---|
受理記号 | 在血液 |
受理番号 | 第3号 |
算定開始年月日 | 平成29年10月1日 |
受理届出名称 | 酸素の購入単価 |
---|---|
受理記号 | 酸単 |
受理番号 | 第45191号 |
算定開始年月日 | 令和6年4月1日 |
参考(見出し) | 小型ボンベ算定単価2.05円 |
当院では下記の基準を用いて、診療算定を行っております